PU19 HC Viimsi/Vitamin Well
Esindajad
Jarno Nurm
- jarno@hcviimsi.ee
Ametiisikud
Heldur Sepp - Peatreener
Martin Noodla - Treener
Jarno Nurm - Treener
Madis Kokkuta - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ian Molotov | 3 | 1 | 20 | 28 | ||
| 11 | Joonas Tölp | 1 | 18 | 31 | |||
| 12 | Marten Vihvelin |
Väravavaht |
|||||
| 17 | Siim Järve | 31 | 57 | ||||
| 18 | Hannes Karp | 1 | |||||
| 20 | Andre Martin Hermaste | 1 | 2 | ||||
| 22 | Karl Sebastian Aamer | 1 | 41 | 74 | |||
| 24 | Oliver Kollo | 11 | 15 | ||||
| 25 | Petr Gadalov | ||||||
| 27 | Indrek Tohvri | 9 | 11 | ||||
| 28 | Alfred Kaimer | 4 | 10 | 13 | |||
| 34 | Gregor Jaanus | 23 | 43 | ||||
| 36 | Mart Heinsalu | 30 | 49 | ||||
| 37 | Roger Pajur | 1 | 28 | 39 | |||
| 51 | Martin Kääramees | 1 | 5 | 7 | |||
| 77 | Harald Aas | ||||||
| 88 | Franz Lennon Abner | 1 | 4 | 11 | |||
| 99 | Markus Laving |
Esindajad
Jarno Nurm
- jarno@hcviimsi.ee
Ametiisikud
Heldur Sepp - Peatreener
Martin Noodla - Treener
Jarno Nurm - Treener
Madis Kokkuta - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ian Molotov | 3 | 1 | 20 | 28 | ||
| 11 | Joonas Tölp | 1 | 18 | 31 | |||
| 12 | Marten Vihvelin |
Väravavaht |
|||||
| 17 | Siim Järve | 31 | 57 | ||||
| 18 | Hannes Karp | 1 | |||||
| 20 | Andre Martin Hermaste | 1 | 2 | ||||
| 22 | Karl Sebastian Aamer | 1 | 41 | 74 | |||
| 24 | Oliver Kollo | 11 | 15 | ||||
| 25 | Petr Gadalov | ||||||
| 27 | Indrek Tohvri | 9 | 11 | ||||
| 28 | Alfred Kaimer | 4 | 10 | 13 | |||
| 34 | Gregor Jaanus | 23 | 43 | ||||
| 36 | Mart Heinsalu | 30 | 49 | ||||
| 37 | Roger Pajur | 1 | 28 | 39 | |||
| 51 | Martin Kääramees | 1 | 5 | 7 | |||
| 77 | Harald Aas | ||||||
| 88 | Franz Lennon Abner | 1 | 4 | 11 | |||
| 99 | Markus Laving |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|