PU16 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Kalmer Musting - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | 1 | |||||
| 2 | Kristofer Tootsman | 11 | 12 | ||||
| 7 | Rasmus Kährik | 1 | 3 | 3 | |||
| 11 | Jakob Urman | 3 | 3 | ||||
| 14 | Nikas Liubchenko | 15 | 22 | ||||
| 17 | Oliver Järvela | 1 | 34 | 52 | |||
| 18 | Silver Järvela | 35 | 47 | ||||
| 22 | Richard Orti | ||||||
| 23 | Daniel Haabma | 73 | 113 | ||||
| 31 | Gregor Gondiu | 12 | 20 | ||||
| 47 | Aaron Zlatin | 1 | 3 | ||||
| 50 | Benor Perlov | 35 | 45 | ||||
| 59 | Riivo Jermotšenko | 4 | 25 | 38 | |||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 13 | 18 | ||||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | 4 | 5 | ||||
| 77 | Marcus Vaheoja | 15 | 18 | ||||
| 99 | Raul Tohva |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Kalmer Musting - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | 1 | |||||
| 2 | Kristofer Tootsman | 11 | 12 | ||||
| 7 | Rasmus Kährik | 1 | 3 | 3 | |||
| 11 | Jakob Urman | 3 | 3 | ||||
| 14 | Nikas Liubchenko | 15 | 22 | ||||
| 17 | Oliver Järvela | 1 | 34 | 52 | |||
| 18 | Silver Järvela | 35 | 47 | ||||
| 22 | Richard Orti | ||||||
| 23 | Daniel Haabma | 73 | 113 | ||||
| 31 | Gregor Gondiu | 12 | 20 | ||||
| 47 | Aaron Zlatin | 1 | 3 | ||||
| 50 | Benor Perlov | 35 | 45 | ||||
| 59 | Riivo Jermotšenko | 4 | 25 | 38 | |||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 13 | 18 | ||||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | 4 | 5 | ||||
| 77 | Marcus Vaheoja | 15 | 18 | ||||
| 99 | Raul Tohva |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |