TU14 HC Kehra K
Esindajad
Kaupo Liiva
- kaupo.liiva@hckehra.ee
Ametiisikud
Kaupo Liiva - Peatreener
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Laureene Bolšakova | 15 | 26 | ||||
| 7 | Stella Lepik | 10 | 23 | ||||
| 8 | Karolin Volmerson | ||||||
| 9 | Emilie Karu | 2 | 6 | 12 | |||
| 12 | Keete-Bianca Nool |
Väravavaht |
1 | ||||
| 13 | Kristella Õunroos | ||||||
| 15 | Marsella Makejev | 1 | 25 | 51 | |||
| 21 | Neleri Üprus | 2 | |||||
| 22 | Rosaly Lauk | 11 | 21 | ||||
| 23 | Mirtel Ottisaar |
Väravavaht |
|||||
| 26 | Anete Tani | 1 | 1 | 10 | |||
| 28 | Evita Novik | 1 | 5 | ||||
| 29 | Liisa Nõlvak | 1 | 2 | 6 | |||
| 36 | Eliise Õun | ||||||
| 52 | Mariell Aasamets | ||||||
| 55 | Melita Zubets | 1 | 3 | 29 | 54 | ||
| 67 | Marii Olesk | ||||||
| 77 | Mia-Ariana Vinogradov | ||||||
| 95 | Emilie-Johanna Nool | 1 | 7 | 18 |
Esindajad
Kaupo Liiva
- kaupo.liiva@hckehra.ee
Ametiisikud
Kaupo Liiva - Peatreener
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Laureene Bolšakova | 15 | 26 | ||||
| 7 | Stella Lepik | 10 | 23 | ||||
| 8 | Karolin Volmerson | ||||||
| 9 | Emilie Karu | 2 | 6 | 12 | |||
| 12 | Keete-Bianca Nool |
Väravavaht |
1 | ||||
| 13 | Kristella Õunroos | ||||||
| 15 | Marsella Makejev | 1 | 25 | 51 | |||
| 21 | Neleri Üprus | 2 | |||||
| 22 | Rosaly Lauk | 11 | 21 | ||||
| 23 | Mirtel Ottisaar |
Väravavaht |
|||||
| 26 | Anete Tani | 1 | 1 | 10 | |||
| 28 | Evita Novik | 1 | 5 | ||||
| 29 | Liisa Nõlvak | 1 | 2 | 6 | |||
| 36 | Eliise Õun | ||||||
| 52 | Mariell Aasamets | ||||||
| 55 | Melita Zubets | 1 | 3 | 29 | 54 | ||
| 67 | Marii Olesk | ||||||
| 77 | Mia-Ariana Vinogradov | ||||||
| 95 | Emilie-Johanna Nool | 1 | 7 | 18 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |